Veiklos rezultatai
Ką perkėliau kitur (čia nebedėjau): "Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos" (prie STRATEGIJOS), "Tvarumo politikos įgyvendinimo ataskaitos" (prie TVARUMO), "Darbo užmokestis" (prie ATLYGIO), "Investicijų platforma „Tvarių išteklių plėtros skatinimas“ (prie ĮMONIŲ GRUPĖ>KŪB „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“.
Dar nežinau, kur dėti "Viešieji pirkimai ir turto pardavimai", "Turtas", todėl kol kas palieku čia.
"NPĮ konsolidacija" - gal dėti prie "Apie mus" arba "Veikla" (nes čia istoriniai duomenys)?
Susipažinkite su ILTE panaudotų lėšų ataskaita:
Peržiūrėti statistiką
DAR SENESNIŲ METŲ (2020-2015) NEBEDEDU, NES MES PRIVALOME VIEŠINTI PASKUTINIŲ 5 METŲ
2023 m.
- 2023 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada
- Tarpinė ataskaita: 2023-06-30
2022 m.
- 2022 m. INVEGOS veiklos ataskaita
- 2022 m. veiklos rezultatų santrauka
- Tarpinė ataskaita: 2022-06-30
2021 m.
- 2021 m. INVEGOS veiklos ataskaita
- 2021 m. veiklos rezultatų santrauka
- Tarpinė ataskaita: 2021-06- 30
UAB ILTE, kodas 110084026. Iki 2024-08-30 UAB ILTE veikė kaip UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)
| Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties Nr. | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
| Propeller, UAB | 300091483 | SUT-VP-167 | 49 068 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| UAB „Fresh media“ | 126032084 | SUT-VP-145, SUT-VP-257 | 8 040 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
| Noworries, MB | 305656495 | SUT-VP-41 | 2 420 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| Global Lithuanian Leaders, VšĮ | 302484453 | SUT-VP-20 | 3 630 | Komunikacijos paslaugos |
| IE9740425P | - | 1 660 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
Paslaugos suteiktos rašytinių ir žodinių sutarčių pagrindu. Finansuota valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo, Sanglaudos), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF), į finansines priemones grįžusiomis lėšomis ir pritrauktomis privačiomis lėšomis.
| Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties Nr. | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
| UAB "Repsence | 306014522 | ŽS2025 | 2 529 | Komunikacijos žiniasklaidoje monitoringo bei analizės paslaugos |
| Propeller, UAB | 300091483 | SUT-VP-167 | 53 472 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| UAB „Fresh media“ | 126032084 | 4.26.4-117 | 27 101 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
| Lion Communications Vilnius, UAB | 111794310 | SUT-VP-69 | 19 297 | Informacijos sklaida visuomenės informavimo priemonėse |
| Noworries, MB | 305656495 | ŽS2025 | 8 863 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| Ant nosies, MB | 305580962 | 4.26.4-169 | 45 537 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| MeinArt UAB | 302893610 | ŽS2025 | 448 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| MailerLite Ltd | 302942057 | ŽS2025 | 2 294 | Naujienlaiškių siuntimo paslaugos |
| Meta Platformos | IE9692928F | - | 12 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
| IE9740425P | - | 625 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
Paslaugos suteiktos rašytinių ir žodinių sutarčių pagrindu. Finansuota valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo, Sanglaudos), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF), į finansines priemones grįžusiomis lėšomis ir pritrauktomis privačiomis lėšomis.
| Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties Nr. | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
| Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 4.26.4-11, 4.26.4-12, 4.26.4-13, 4.26.4-14 | 55 757,40 | Integruotos komunikacijos paslaugos ( III, IV, V, VI dalys) |
| TV Partneriai, UAB | 303161403 | SUT-VP-202 | 931,70 | Seminarų transliacijos paslaugos |
| Du dvylika, UAB | 302535912 | 4.26.4-265, SUT-VP-187 | 19 692,15 | Kūrybos agentūros paslaugos |
| Propeller, UAB | 300091483 | SUT-VP-167 | 140 395,44 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| UAB „Fresh media“ | 126032084 | 4.26.4-117 | 24 962,30 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
| UAB „Idea Prima“ | 126093354 | 4.26.4-15 | 31 187,75 | Integruotos komunikacijos paslaugos (VII dalis) |
| Lion Communications Vilnius, UAB | 111794310 | SUT-VP-69 | 114 305,43 | Informacijos sklaida visuomenės informavimo priemonėse |
| Noworries, MB | 305656495 | 4.26.4-258 | 14 925,35 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| Ant nosies, MB | 305580962 | 4.26.4-169 | 29 475,17 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| MeinArt UAB | 302893610 | 4.26.4-259 | 13 297,9 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| MailerLite Ltd | 302942057 | SUT-VP-20 | 159,72 | Naujienlaiškių siuntimo paslaugos |
| Meta Platformos | IE9692928F | - | 2 653,7 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
| IE9740425P | - | 418,13 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
Finansuota valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo, Sanglaudos), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF), į finansines priemones grįžusiomis lėšomis ir pritrauktomis privačiomis lėšomis.
| Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties Nr. | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
| Antraštė, MB | 304844761 | 4.26.4-20 | 3 121,80 | Vaizdiniai reklamos sprendimai ir paslaugos |
| Du dvylika, UAB | 302535912 | 4.26.4-215, 4.26.4-265, SUT-VP-54, SUT-VP-64 | 42 108,00 | Kūrybos agentūros paslaugos |
| Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 4.26.4-11, 4.26.4-12, 4.26.4-13, 4.26.4-14 | 22 272,77 | Integruotos komunikacijos paslaugos ( III, IV, V, VI dalys) |
| UAB „Fresh media“ | 126032084 | 4.26.4-117 | 2 649,9 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
| UAB „Idea Prima“ | 126093354 | 4.26.4-15 | 11 222,75 | Integruotos komunikacijos paslaugos (VII dalis) |
| Lion Communications Vilnius, UAB | 111794310 | SUT-VP-69 | 7 224,16 | Informacijos sklaida visuomenės informavimo priemonėse |
| Noworries, MB | 305656495 | 4.26.4-258 | 6 921,20 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| UAB MVP sprendimai | 300642698 | 4.26.4-251 | 19 461,20 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
| MeinArt UAB | 302893610 | 4.26.4-259 | 459,80 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
| MailerLite Ltd | 302942057 | SUT-VP-105 | 444,02 | Naujienlaiškių siuntimo paslaugos |
| Meta Platformos | IE9692928F | - | 3 685,68 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
| IE9740425P | - | 1 624,01 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose | |
| IE6388047V | - | 800,00 | Informacijos sklaida skaitmeniniuose kanaluose |
Finansuota valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo, Sanglaudos), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF), į finansines priemones grįžusiomis lėšomis ir pritrauktomis privačiomis lėšomis.
| Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties Nr. | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
| Antraštė, MB | 304844761 | 4.26.4-20 | 46 396,24 | Vaizdiniai reklamos sprendimai ir paslaugos |
| Bosanova, UAB | 302448012 | 4.26.4-16, 4.26.4-17 | 38 478,00 | Integruotos komunikacijos paslaugos (II ir I dalys) |
| Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 4.26.4-11, 4.26.4-12, 4.26.4-13, 4.26.4-14 | 100 423,94 | Integruotos komunikacijos paslaugos ( III, IV, V, VI dalys) |
| UAB „Fresh media“ | 126032084 | 4.26.4-117 | 20 547,01 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
| UAB „Idea Prima“ | 126093354 | 4.26.4-15 | 108 028,80 | Integruotos komunikacijos paslaugos (VII dalis) |
Finansuota valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo, Sanglaudos), į finansines priemones grįžusiomis lėšomis ir pritrauktomis privačiomis lėšomis.