INVEGOS panaudotos lėšos
FINANSINĖS PRIEMONĖS, 2024 m. | Planuojama panaudoti (2024-01-01 - 2024-12-31) mln. Eur |
Panaudojimo faktas (2024-01-01 - 2024-03-31) |
||
vnt. | mln. EUR | proc. | ||
VERSLAS | 157,37 | 1074 | 69,24 | 44 |
Individualios garantijos | 18,80 | 22 | 5,14 | 27 |
Eksporto kredito garantijos | 0,80 | 1 | 0,16 | 20 |
Garantijų fondas 3 | 18,00 | 21 | 4,98 | 28 |
Portfelinės garantijos | 100,00 | 170 | 33,01 | 33 |
Portfelinės garantijos 3 | 100,00 | 170 | 33,01 | 33 |
Tiesioginės paskolos | 17,50 | 15 | 9,34 | 53 |
Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams | 7,50 | 7 | 6,19 | 83 |
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ | 3,20 | 2 | 1,81 | 56 |
Tiesioginės paskolos "Startuok" | 6,80 | 6 | 1,35 | 20 |
Paskolos per finansų tarpininkus | 15,50 | 450 | 13,78 | 89 |
Atviras kreditų fondas III | 2,30 | 19 | 3,14 | 137 |
Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – "Alternatyva" | 6,00 | 158 | 8,15 | 136 |
Sutelktinės paskolos „Avietė“ | 7,20 | 273 | 2,49 | 35 |
Rizikos kapitalas | 5,57 | 27 | 3,58 | 64 |
Akceleratorius 2 | 2,50 | 9 | 0,51 | 21 |
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II | 0,40 | 4 | 0,56 | 139 |
Ko-investicinis fondas | 0,67 | 3 | 1,34 | 198 |
MILInvest | 1,20 | 6 | 0,72 | 60 |
Plėtros fondas I | 0,10 | 1 | 0,03 | 25 |
Plėtros fondas III | 0,30 | 3 | 0,28 | 95 |
Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas | 0,40 | 1 | 0,15 | 37 |
Kompensacijos | 390 | 4,39 | ||
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas | 1 | 0,05 | ||
Palūkanų kompensavimas | 389 | 4,34 | ||
VIEŠASIS SEKTORIUS | 6 | |||
Tiesioginės paskolos | 6 | |||
Daugiabučių namų modernizavimo fondas | 6 | |||
ŽEMĖS ŪKIS | 50,00 | 324 | 8,61 | 17 |
Individualios garantijos | 50,00 | 106 | 7,13 | 14 |
Individualios garantijos | 50,00 | 106 | 7,13 | 14 |
Kompensacijos | 2018 | 1,48 | ||
Garantinių įmokų kompensavimas už suteiktas garantijas investiciniams kreditams | 10 | 0,05 | ||
Garantinių įmokų kompensavimas už garantijų suteikimą lizingo paslaugoms | 66 | 0,18 | ||
Palūkanų kompensacija už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti | 34 | 0,17 | ||
Palūkanų kompensavimas | 96 | 1,02 | ||
Palūkanų kompensacija nukentėjusiems nuo audros ir krušos | 12 | 0,06 | ||
IŠ VISO: | 207,37 | 1404 | 77,85 | 38 |
* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.
COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas |
Investicijų likutis 2022 m. - 2024 m. I ketvirtis
Statistikos archyvas
2023 m.:
2022 m.:
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-02-28
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-03-25
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-04-29
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-05-27
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-06-23
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-07-29
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-08-26
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-10-28
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-11-25
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-30
2021 m.:
- nuo 2021-01-01 iki 2021-01-31
- nuo 2021-01-01 iki 2021-02-28
- nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31
- nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30
- nuo 2021-01-01 iki 2021-05-31
- nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30
- nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30
- nuo 2021-01-01 iki 2021-10-29
- nuo 2021-01-01 iki 2021-11-26
- nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
2020 m.:
- Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2024 m.
- Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2023 m.
- Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m.
- Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m.
- Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m.